Invoice & Piutang
Invoice, aging piutang (AR), dan Credit/Debit Note — dalam satu menu.
Invoice
| Invoice | Project | Tipe | Jumlah | Jatuh Tempo | Status | Aging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invoice Manila Business Trip | Manila Business Trip | Final | Rp 95.000.000 | 10 Jul 2026 | Lunas | Lunas |
| Invoice Abu Dhabi (Termin Awal) | Abu Dhabi Corporate Gathering | Down Payment | Rp 310.000.000 | 1 Jul 2026 | Dibayar Sebagian | 28 hari overdue |
| Invoice Tambahan (Perubahan Kamar & Traveler) | Abu Dhabi Corporate Gathering | Termin/Progress | Rp 35.000.000 | 20 Jul 2026 | Belum Dibayar | 9 hari overdue |
| Invoice Palu MICE (Termin 1) | Palu MICE Conference 2026 | Down Payment | Rp 700.000.000 | 20 Jun 2026 | Lunas | Lunas |
| Invoice Palu MICE (Termin 2) | Palu MICE Conference 2026 | Final | Rp 700.000.000 | 5 Agt 2026 | Belum Dibayar | Jatuh tempo dalam 7 hari |
| Invoice DP Manila Follow-up Training (USD) | Manila Follow-up Training Q1 2027 | Down PaymentUSD | Rp 20.000.000 | 20 Agt 2026 | Belum Dibayar | Jatuh tempo dalam 22 hari |
| Invoice Korea Incentive Trip (Termin Awal) | Korea Incentive Trip 2026 | Down Payment | Rp 490.000.000 | 15 Agt 2026 | Dibayar Sebagian | Jatuh tempo dalam 17 hari |
| Invoice Abu Dhabi Business Delegation | Abu Dhabi Business Delegation | Final | Rp 460.000.000 | 20 Jul 2026 | Lunas | Lunas |
| Invoice Final Manila Corporate Meeting | Manila Corporate Meeting 2026 | Final | Rp 165.000.000 | 8 Jun 2026 | Lunas | Lunas |
| Invoice Singapore Conference (Termin Awal) | Singapore Conference 2026 | Down Payment | Rp 150.000.000 | 5 Agt 2026 | Dibayar Sebagian | Jatuh tempo dalam 7 hari |
AR Aging
Total Piutang
Rp 1.135.000.000
Piutang Jatuh Tempo
Rp 95.000.000
Total Hutang (AP)
Rp 16.650.000
Posisi Bersih
Rp 1.118.350.000
Aging Piutang
Dihitung terhadap tanggal acuan demo 29 Jul 2026.
- Rp 1.040.000.000
- Rp 95.000.000
- Rp 0
- Rp 0
- Rp 0
Rincian Piutang
| Invoice | Customer | Jatuh Tempo | Nilai | Terbayar | Outstanding | Umur |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invoice Abu Dhabi (Termin Awal) Abu Dhabi Corporate Gathering | PT Alam Raya Group | 1 Jul 2026 | Rp 310.000.000 | Rp 250.000.000 | Rp 60.000.000 | 28 hari |
Invoice Tambahan (Perubahan Kamar & Traveler) Abu Dhabi Corporate Gathering | PT Alam Raya Group | 20 Jul 2026 | Rp 35.000.000 | Rp 0 | Rp 35.000.000 | 9 hari |
Invoice Palu MICE (Termin 2) Palu MICE Conference 2026 | PT Sinergi Korporindo | 5 Agt 2026 | Rp 700.000.000 | Rp 0 | Rp 700.000.000 | Belum jatuh tempo |
Invoice Singapore Conference (Termin Awal) Singapore Conference 2026 | PT Java Bhakti Persada | 5 Agt 2026 | Rp 150.000.000 | Rp 75.000.000 | Rp 75.000.000 | Belum jatuh tempo |
Invoice Korea Incentive Trip (Termin Awal) Korea Incentive Trip 2026 | PT Java Bhakti Persada | 15 Agt 2026 | Rp 490.000.000 | Rp 245.000.000 | Rp 245.000.000 | Belum jatuh tempo |
Invoice DP Manila Follow-up Training (USD) Manila Follow-up Training Q1 2027 | PT Cipta Distribusi Nusantara | 20 Agt 2026 | Rp 20.000.000 | Rp 0 | Rp 20.000.000 | Belum jatuh tempo |
Ringkasan Hutang (AP)
Rincian lengkap tersedia di tab Hutang & Opex.
Belum Jatuh Tempo
Rp 4.650.000
2 tagihan
1–30 Hari
Rp 12.000.000
1 tagihan
31–60 Hari
Rp 0
0 tagihan
61–90 Hari
Rp 0
0 tagihan
> 90 Hari
Rp 0
0 tagihan
Credit & Debit Note
| Credit Note | Invoice | Project | Jumlah | Diterbitkan | Alasan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN-001 | Invoice Manila Business Trip | Manila Business Trip | Rp 2.000.000 | 25 Jul 2026 | Penyesuaian billing minor — kelebihan pembebanan airport tax pada invoice awal. | Diterbitkan |