Sales Pipeline
Lead → Qualified → Quotation → Management Approval → Won, dalam satu menu.
Leads
| Lead | Sumber | Stage | Status Deal | Owner | Update Terakhir | Follow-up |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimas Pratama PT Java Bhakti Persada | Client Portal (Repeat Request) | Contacted | Ready for Quotation | Rani Kusuma | 29 Jul 2026 | — |
| Yuni K. Kartika Possible DuplicateYuni Kartika Personal | Referral | New | Ready for Quotation | Rani Kusuma | 28 Jul 2026 | — |
| Yuni Kartika Possible DuplicateYuni Kartika Personal | New | Ready for Quotation | Rani Kusuma | 27 Jul 2026 | — | |
| Sarah Amelia PT Alam Raya Group | Referral | Qualified | Quotation Draft | Rani Kusuma | 27 Jul 2026 | — |
| Doni Ferdian PT Ferdian Karya Logistik | Contacted | Ready for Quotation | Rani Kusuma | 26 Jul 2026 | Follow-up Mendatang | |
| Michael Tanuwijaya PT Sinergi Korporindo | Website | Qualified | Ready for Quotation | Rani Kusuma | 26 Jul 2026 | — |
| Siska Amelinda Siska Amelinda Consulting | TikTok | New | Ready for Quotation | Rani Kusuma | 25 Jul 2026 | — |
| Made Surya PT Surya Perkasa | Sales Outreach | Contacted | Ready for Quotation | Rani Kusuma | 25 Jul 2026 | — |
| Rangga Wibowo Toko Retail Wibowo | New | Ready for Quotation | Rani Kusuma | 24 Jul 2026 | — | |
| CV Nirmala Eventama CV Nirmala Eventama | Website | Qualified | Ready for Quotation | Rani Kusuma | 22 Jul 2026 | Follow-up Mendatang |
| Farah Anindya PT Alam Raya Group | Referral | Qualified | Ready for Quotation | Rani Kusuma | 20 Jul 2026 | — |
| Nadia Ramadhani PT Melati Wisata Kreasi | Referral | Qualified | Pending Management Approval | Rani Kusuma | 18 Jul 2026 | — |
| Hendra Wijaya PT Cipta Distribusi Nusantara | Website | Qualified | Approved | Rani Kusuma | 15 Jul 2026 | — |
| Hendra Wijaya PT Cipta Distribusi Nusantara | Website | Qualified | Won | Rani Kusuma | 15 Jul 2026 | — |
| Wahyu Setiadi CV Setiadi Jaya | Event | Unqualified | Unqualified | Rani Kusuma | 14 Jul 2026 | — |
| Rian Kusuma PT Melati Wisata Kreasi | Referral | Qualified | Quotation Draft | Rani Kusuma | 15 Jun 2026 | — |
| Hendra Wijaya PT Cipta Distribusi Nusantara | Website | Qualified | Won | Rani Kusuma | 10 Jun 2026 | — |
| Farah Anindya PT Alam Raya Group | Referral | Qualified | Won | Rani Kusuma | 1 Jun 2026 | — |
| Michael Tanuwijaya PT Sinergi Korporindo | Website | Qualified | Won | Rani Kusuma | 15 Mei 2026 | — |
Funnel
Customer Journey Funnel
Lead → Qualified → Quotation → Approved → Won → Client → Project Order. Klik tahap mana pun untuk melihat daftar record terkait (drill-down).
- 1Lead19
- 2Qualified58% dari tahap sebelumnya11
- 3Quotation73% dari tahap sebelumnya8
- 4Approved63% dari tahap sebelumnya5
- 5Won80% dari tahap sebelumnya4
- 6Client175% dari tahap sebelumnya7
- 7Project Order114% dari tahap sebelumnya8
Setiap tahap dihitung dari kondisi data saat ini (bukan histori kohort per-lead).
Lead Pipeline
- New4
- Contacted3
- Qualified11
- Unqualified1
Quotation Pipeline
- Draft2
- Menunggu Approval1
- Disetujui5
Rekap Sumber Lead
Performa sumber lead lintas Website/Instagram/TikTok/WhatsApp/Referral/Event/Email/Sales Outreach/Lainnya — agregat seluruh Sales, tidak ter-scope portfolio.
Total Leads
20
Qualified Leads
11
Deals Created
8
Won
4
Distribusi Lead per Sumber
- Website6
- Referral6
- Instagram1
- TikTok1
- WhatsApp1
- Event1
- Email1
- Sales Outreach1
- Client Portal (Repeat Request)1
- Lainnya1
Detail per Sumber
| Sumber | Total Leads | Qualified | Deals Created | Won | Conversion Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Website | 6 | 6 | 4 | 3 | 50% |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| TikTok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Referral | 6 | 5 | 4 | 1 | 17% |
| Event | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Sales Outreach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Client Portal (Repeat Request) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Lainnya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Quotation
| Quotation | Lead | Party | Account Executive | Nilai | Diajukan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUO-005 | Bali Team Building 2026 | PT Melati Wisata Kreasi | Rani Kusuma | Rp 180.000.000 | 18 Jul 2026 |